spesifikasi honda crf150l bandung

Kredit Motor Honda CRf150L Bandung Cimahi

Kredit Motor Honda CRF 150 L Bandung Cimahi 2019

Info promo paket simulasi kredit motor trail Honda All New CRF150L 150cc di Dealer Bandung, Cimahi dan Kabupaten Bandung 2019. Kredit Motor Honda CRF 150cc dengan DP Murah, Uang Muka Minim, Cicilan Ringan, Angsuran Terjangkau di Bandung

crf150l bandung

Spesifikasi yang dimiliki Honda CRF150L, tentu saja pihak pabrikan telah melengkapinya dengan ragam keunggulan spesifikasi yang cukup mumpuni. Bahkan, jika dilihat secara detail, memang dari segi tampilan desainnya pun terlihat begitu sporty dan menggoda di mana motor off road yang satu ini dibuat dengan konsep yang begitu menantang. Di samping itu, Honda CRF150L pun sangat cocok bagi kawan-kawan yang suka berpetualang di medan off road.

Pasalnya, dari sektor komponen pacunya pun juga tak bisa dipandang sepele di mana kali ini Honda akan mengusung SOHC dengan kapasitas mesin 149 cc. Sehingga dipastikan bahwa Honda CRF150L ini akan memiliki performa yang sangat handal. Tak sampai di situ saja, bahkan dengan beberapa fitur pun turut disematkan pada motor trail yang satu ini sebagai penunjang kenyamanan maupun keselamatan dalam berkendara.

Paket Kredit Motor Honda CRF150L Bandung Cimahi

Uang Muka 23 29 35
3.500.000 1.857.000 1.580.000 1.389.000
3.600.000 1.852.000 1.575.000 1.384.000
3.700.000 1.846.000 1.570.000 1.380.000
3.800.000 1.840.000 1.565.000 1.376.000
3.900.000 1.834.000 1.560.000 1.371.000
4.000.000 1.828.000 1.555.000 1.367.000
4.100.000 1.822.000 1.550.000 1.363.000
4.200.000 1.816.000 1.545.000 1.358.000
4.300.000 1.810.000 1.540.000 1.354.000
4.400.000 1.804.000 1.535.000 1.350.000
4.500.000 1.798.000 1.530.000 1.345.000
4.600.000 1.792.000 1.525.000 1.341.000
4.700.000 1.786.000 1.520.000 1.337.000
4.800.000 1.780.000 1.515.000 1.332.000
4.900.000 1.774.000 1.510.000 1.328.000
5.000.000 1.769.000 1.505.000 1.324.000
5.100.000 1.763.000 1.500.000 1.319.000
5.200.000 1.757.000 1.495.000 1.315.000
5.300.000 1.751.000 1.490.000 1.311.000
5.400.000 1.745.000 1.485.000 1.306.000
5.500.000 1.739.000 1.480.000 1.302.000
5.600.000 1.733.000 1.475.000 1.297.000
5.700.000 1.727.000 1.470.000 1.293.000
5.800.000 1.721.000 1.465.000 1.289.000
5.900.000 1.715.000 1.460.000 1.284.000
6.000.000 1.709.000 1.455.000 1.280.000
6.100.000 1.703.000 1.450.000 1.276.000
6.200.000 1.697.000 1.445.000 1.271.000
6.300.000 1.692.000 1.440.000 1.267.000
6.400.000 1.686.000 1.435.000 1.263.000
6.500.000 1.680.000 1.430.000 1.258.000
6.600.000 1.674.000 1.425.000 1.254.000
6.700.000 1.668.000 1.420.000 1.250.000
6.800.000 1.662.000 1.415.000 1.245.000
6.900.000 1.656.000 1.410.000 1.241.000
7.000.000 1.650.000 1.405.000 1.237.000
7.100.000 1.644.000 1.400.000 1.232.000
7.200.000 1.638.000 1.395.000 1.228.000
7.300.000 1.632.000 1.390.000 1.224.000
7.400.000 1.626.000 1.385.000 1.219.000
7.500.000 1.620.000 1.380.000 1.215.000
7.600.000 1.615.000 1.375.000 1.211.000
7.700.000 1.609.000 1.369.000 1.206.000
7.800.000 1.603.000 1.364.000 1.202.000
7.900.000 1.597.000 1.359.000 1.198.000
8.000.000 1.591.000 1.354.000 1.193.000
8.100.000 1.585.000 1.349.000 1.189.000
8.200.000 1.579.000 1.344.000 1.185.000
8.300.000 1.573.000 1.339.000 1.180.000
8.400.000 1.567.000 1.334.000 1.176.000
8.500.000 1.561.000 1.329.000 1.171.000
8.600.000 1.555.000 1.324.000 1.167.000
8.700.000 1.549.000 1.319.000 1.163.000
8.800.000 1.543.000 1.314.000 1.158.000
8.900.000 1.538.000 1.309.000 1.154.000
9.000.000 1.532.000 1.304.000 1.150.000
9.100.000 1.526.000 1.299.000 1.145.000
9.200.000 1.520.000 1.294.000 1.141.000
9.300.000 1.514.000 1.289.000 1.137.000
9.400.000 1.508.000 1.284.000 1.132.000
9.500.000 1.502.000 1.279.000 1.128.000
9.600.000 1.496.000 1.274.000 1.124.000
9.700.000 1.490.000 1.269.000 1.119.000
9.800.000 1.484.000 1.264.000 1.115.000
9.900.000 1.478.000 1.259.000 1.111.000
10.000.000 1.472.000 1.254.000 1.106.000
10.100.000 1.466.000 1.249.000 1.102.000
10.200.000 1.461.000 1.244.000 1.098.000
10.300.000 1.455.000 1.239.000 1.093.000
10.400.000 1.449.000 1.234.000 1.089.000
10.500.000 1.443.000 1.229.000 1.085.000
10.600.000 1.437.000 1.224.000 1.080.000
10.700.000 1.431.000 1.219.000 1.076.000
10.800.000 1.425.000 1.214.000 1.072.000
10.900.000 1.419.000 1.209.000 1.067.000
11.000.000 1.413.000 1.204.000 1.063.000
11.100.000 1.407.000 1.199.000 1.059.000
11.200.000 1.401.000 1.194.000 1.054.000
11.300.000 1.395.000 1.189.000 1.050.000
11.400.000 1.389.000 1.184.000 1.045.000
11.500.000 1.383.000 1.179.000 1.041.000
11.600.000 1.378.000 1.174.000 1.037.000
11.700.000 1.372.000 1.169.000 1.032.000
11.800.000 1.366.000 1.164.000 1.028.000
11.900.000 1.360.000 1.159.000 1.024.000
12.000.000 1.354.000 1.154.000 1.019.000
12.100.000 1.348.000 1.149.000 1.015.000
12.200.000 1.342.000 1.144.000 1.011.000
12.300.000 1.336.000 1.139.000 1.006.000
12.400.000 1.330.000 1.134.000 1.002.000
12.500.000 1.324.000 1.129.000 998.000
12.600.000 1.318.000 1.124.000 993.000
12.700.000 1.312.000 1.119.000 989.000
12.800.000 1.306.000 1.114.000 985.000
12.900.000 1.301.000 1.109.000 980.000
13.000.000 1.295.000 1.104.000 976.000
13.100.000 1.289.000 1.099.000 972.000
13.200.000 1.283.000 1.094.000 967.000
13.300.000 1.277.000 1.089.000 963.000
13.400.000 1.271.000 1.084.000 959.000
13.500.000 1.265.000 1.079.000 954.000
13.600.000 1.259.000 1.074.000 950.000
13.700.000 1.253.000 1.069.000 946.000
13.800.000 1.247.000 1.064.000 941.000
13.900.000 1.241.000 1.059.000 937.000
14.000.000 1.235.000 1.054.000 933.000
14.100.000 1.229.000 1.049.000 928.000
14.200.000 1.224.000 1.044.000 924.000
14.300.000 1.218.000 1.039.000 919.000
14.400.000 1.212.000 1.034.000 915.000
14.500.000 1.206.000 1.029.000 911.000
14.600.000 1.200.000 1.024.000 906.000
14.700.000 1.194.000 1.019.000 902.000
14.800.000 1.188.000 1.013.000 898.000
14.900.000 1.182.000 1.008.000 893.000
15.000.000 1.176.000 1.003.000 889.000
15.100.000 1.170.000 998.000 885.000
15.200.000 1.164.000 993.000 880.000
15.300.000 1.158.000 988.000 876.000
15.400.000 1.152.000 983.000 872.000
15.500.000 1.147.000 978.000 867.000
15.600.000 1.141.000 973.000 863.000
15.700.000 1.135.000 968.000 859.000
15.800.000 1.129.000 963.000 854.000
15.900.000 1.123.000 958.000 850.000
16.000.000 1.117.000 953.000 846.000
16.100.000 1.111.000 948.000 841.000
16.200.000 1.105.000 943.000 837.000
16.300.000 1.099.000 938.000 833.000
16.400.000 1.093.000 933.000 828.000
16.500.000 1.087.000 928.000 824.000

Nb: Harga dan Paket Kredit tidak mengikat, sewaktu – waktu dapat berubah

untuk daftar Harga Motor Honda CRF150L Klik Disini