Harga Motor Honda Trail CRF150L Bandung Cimahi
Info Daftar Harga Cash On The Road Motor Honda Trail CRF150L 2017 di Dealer Bandung, Cimahi dan Kabupaten Bandung. Spesifikasi Motor Honda CRF 150cc Terbaru, Fitur Motor Trail Honda CRF150. salah satu produk buatan pabrik Jepang yang bernama Honda CRF150L bakal menjadi salah satu kendaraan roda dua yang siap melengkapi pasar otomotif Indonesia di segmen motor adventure. Kemunculan kendaraan adventure tersebut pun telah nampak semenjak beberapa waktu lalu ketika pihak PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan teaser motor ini melalui channel resminya dengan judul “New On-Off Sport Honda. Coming Soon!”.
Tak hanya itu saja, kehadiran Honda CRF150L ini juga semakin jelas ketika pihak PT AHM membuka inden untuk motor adventure tersebut mulai 15 Oktober 2017. Hanya saja, pemesanan resmi untuk motor ini baru bisa dimulai pada 1 November 2017. Dan akhirnya, PT Astra Honda Motor pun resmi merilis motor bernama Honda CRF150L tersebut ke publik pada tanggal 9 November 2017. Motor ini diklaim bakal menjadi pesaing ketat KLX 150 garapan Kawasaki yang sebelumnya sudah melegenda bermain di kelas motor adventure 150 cc di Tanah Air.
Spesifikasi Honda CRF150L
Spesifikasi yang dimiliki Honda CRF150L, tentu saja pihak pabrikan telah melengkapinya dengan ragam keunggulan spesifikasi yang cukup mumpuni. Bahkan, jika dilihat secara detail, memang dari segi tampilan desainnya pun terlihat begitu sporty dan menggoda di mana motor off road yang satu ini dibuat dengan konsep yang begitu menantang. Di samping itu, Honda CRF150L pun sangat cocok bagi kawan-kawan yang suka berpetualang di medan off road.
Pasalnya, dari sektor komponen pacunya pun juga tak bisa dipandang sepele di mana kali ini Honda akan mengusung SOHC dengan kapasitas mesin 149 cc. Sehingga dipastikan bahwa Honda CRF150L ini akan memiliki performa yang sangat handal. Tak sampai di situ saja, bahkan dengan beberapa fitur pun turut disematkan pada motor trail yang satu ini sebagai penunjang kenyamanan maupun keselamatan dalam berkendara.
Harga Kredit Honda CRF150L Bandung, Cimahi dan Kabupaten Bandung
Harga On The Road CRF150L 32.100.000
Uang Muka | 29 | 35 |
---|---|---|
3.300.000 | 1.582.000 | 1.373.000 |
3.400.000 | 1.577.000 | 1.368.000 |
3.500.000 | 1.572.000 | 1.364.000 |
3.600.000 | 1.567.000 | 1.360.000 |
3.700.000 | 1.562.000 | 1.355.000 |
3.800.000 | 1.557.000 | 1.351.000 |
3.900.000 | 1.552.000 | 1.347.000 |
4.000.000 | 1.547.000 | 1.342.000 |
4.100.000 | 1.542.000 | 1.338.000 |
4.200.000 | 1.537.000 | 1.334.000 |
4.300.000 | 1.532.000 | 1.330.000 |
4.400.000 | 1.527.000 | 1.325.000 |
4.500.000 | 1.522.000 | 1.321.000 |
4.600.000 | 1.517.000 | 1.317.000 |
4.700.000 | 1.512.000 | 1.312.000 |
4.800.000 | 1.507.000 | 1.308.000 |
4.900.000 | 1.502.000 | 1.304.000 |
5.000.000 | 1.497.000 | 1.299.000 |
5.100.000 | 1.492.000 | 1.295.000 |
5.200.000 | 1.487.000 | 1.291.000 |
5.300.000 | 1.482.000 | 1.287.000 |
5.400.000 | 1.477.000 | 1.282.000 |
5.500.000 | 1.472.000 | 1.278.000 |
5.600.000 | 1.467.000 | 1.274.000 |
5.700.000 | 1.462.000 | 1.269.000 |
5.800.000 | 1.457.000 | 1.265.000 |
5.900.000 | 1.452.000 | 1.261.000 |
6.000.000 | 1.447.000 | 1.257.000 |
6.100.000 | 1.441.000 | 1.252.000 |
6.200.000 | 1.436.000 | 1.248.000 |
6.300.000 | 1.431.000 | 1.244.000 |
6.400.000 | 1.426.000 | 1.239.000 |
6.500.000 | 1.421.000 | 1.235.000 |
6.600.000 | 1.416.000 | 1.231.000 |
6.700.000 | 1.411.000 | 1.226.000 |
6.800.000 | 1.406.000 | 1.222.000 |
6.900.000 | 1.401.000 | 1.218.000 |
7.000.000 | 1.396.000 | 1.214.000 |
7.100.000 | 1.391.000 | 1.209.000 |
7.200.000 | 1.386.000 | 1.205.000 |
7.300.000 | 1.381.000 | 1.201.000 |
7.400.000 | 1.376.000 | 1.196.000 |
7.500.000 | 1.371.000 | 1.192.000 |
7.600.000 | 1.366.000 | 1.188.000 |
7.700.000 | 1.361.000 | 1.183.000 |
7.800.000 | 1.356.000 | 1.179.000 |
7.900.000 | 1.351.000 | 1.175.000 |
8.000.000 | 1.346.000 | 1.171.000 |
8.100.000 | 1.341.000 | 1.166.000 |
8.200.000 | 1.336.000 | 1.162.000 |
8.300.000 | 1.331.000 | 1.158.000 |
8.400.000 | 1.326.000 | 1.153.000 |
8.500.000 | 1.321.000 | 1.149.000 |
8.600.000 | 1.316.000 | 1.145.000 |
8.700.000 | 1.311.000 | 1.141.000 |
8.800.000 | 1.306.000 | 1.136.000 |
8.900.000 | 1.301.000 | 1.132.000 |
9.000.000 | 1.296.000 | 1.128.000 |
9.100.000 | 1.291.000 | 1.123.000 |
9.200.000 | 1.286.000 | 1.119.000 |
9.300.000 | 1.281.000 | 1.115.000 |
9.400.000 | 1.276.000 | 1.110.000 |
9.500.000 | 1.271.000 | 1.106.000 |
9.600.000 | 1.266.000 | 1.102.000 |
9.700.000 | 1.261.000 | 1.098.000 |
9.800.000 | 1.256.000 | 1.093.000 |
9.900.000 | 1.251.000 | 1.089.000 |
10.000.000 | 1.246.000 | 1.085.000 |
10.100.000 | 1.241.000 | 1.080.000 |
10.200.000 | 1.236.000 | 1.076.000 |
10.300.000 | 1.231.000 | 1.072.000 |
10.400.000 | 1.226.000 | 1.067.000 |
10.500.000 | 1.221.000 | 1.063.000 |
10.600.000 | 1.215.000 | 1.059.000 |
10.700.000 | 1.210.000 | 1.055.000 |
10.800.000 | 1.205.000 | 1.050.000 |
10.900.000 | 1.200.000 | 1.046.000 |
11.000.000 | 1.195.000 | 1.042.000 |
11.100.000 | 1.190.000 | 1.037.000 |
11.200.000 | 1.185.000 | 1.033.000 |
11.300.000 | 1.180.000 | 1.029.000 |
11.400.000 | 1.175.000 | 1.025.000 |
11.500.000 | 1.170.000 | 1.020.000 |
11.600.000 | 1.165.000 | 1.016.000 |
11.700.000 | 1.160.000 | 1.012.000 |
11.800.000 | 1.155.000 | 1.007.000 |
11.900.000 | 1.150.000 | 1.003.000 |
12.000.000 | 1.145.000 | 999.000 |
12.100.000 | 1.140.000 | 994.000 |
12.200.000 | 1.135.000 | 990.000 |
12.300.000 | 1.130.000 | 986.000 |
12.400.000 | 1.125.000 | 982.000 |
12.500.000 | 1.120.000 | 977.000 |
12.600.000 | 1.115.000 | 973.000 |
12.700.000 | 1.110.000 | 969.000 |
12.800.000 | 1.105.000 | 964.000 |
12.900.000 | 1.100.000 | 960.000 |
13.000.000 | 1.095.000 | 956.000 |
13.100.000 | 1.090.000 | 952.000 |
13.200.000 | 1.085.000 | 947.000 |
13.300.000 | 1.080.000 | 943.000 |
13.400.000 | 1.075.000 | 939.000 |
13.500.000 | 1.070.000 | 934.000 |
13.600.000 | 1.065.000 | 930.000 |
13.700.000 | 1.060.000 | 926.000 |
13.800.000 | 1.055.000 | 921.000 |
13.900.000 | 1.050.000 | 917.000 |
14.000.000 | 1.045.000 | 913.000 |
14.100.000 | 1.040.000 | 909.000 |
14.200.000 | 1.035.000 | 904.000 |
14.300.000 | 1.030.000 | 900.000 |
14.400.000 | 1.025.000 | 896.000 |
14.500.000 | 1.020.000 | 891.000 |
14.600.000 | 1.015.000 | 887.000 |
14.700.000 | 1.010.000 | 883.000 |
14.800.000 | 1.005.000 | 878.000 |
14.900.000 | 1.000.000 | 874.000 |
15.000.000 | 995.000 | 870.000 |
15.100.000 | 989.000 | 866.000 |
15.200.000 | 984.000 | 861.000 |
15.300.000 | 979.000 | 857.000 |
15.400.000 | 974.000 | 853.000 |
15.500.000 | 969.000 | 848.000 |
15.600.000 | 964.000 | 844.000 |
15.700.000 | 959.000 | 840.000 |
15.800.000 | 954.000 | 836.000 |
15.900.000 | 949.000 | 831.000 |
16.000.000 | 944.000 | 827.000 |
16.100.000 | 939.000 | 823.000 |
16.200.000 | 934.000 | 818.000 |
16.300.000 | 929.000 | 814.000 |
16.400.000 | 924.000 | 810.000 |
16.500.000 | 919.000 | 805.000 |
Nb: Harga dan Paket Kredit tidak mengikat, sewaktu – waktu dapat berubah
Memiliki gaya desain fisik yang tampak macho dan gagah, tentunya hal itu tak lepas dari rangka maupun ukuran dimensi yang dimiliki spesifikasi Honda CRF150L. Hal tersebut juga sangat berkaitan erat dengan segmentasinya di mana sebagai motor adventure yang siap melibas jalanan off road yang berkarakter keras pastinya Honda akan menggunakan rangka Semi Double Steel Cube yang berstruktur kuat namun terbilang lentur sehingga akan membuat kemudahan dalam mengendalikannya. Selain rangka, dimensi yang diusung Honda CRF150L pun dinilai cukup pas dengan panjang 2119 mm, lebarnya 793 mm, tinggi 1153 mm, dan jarak sumbu rodanya 1375 mm serta berbobot 122 Kg.