Kredit Motor Honda All New CBR150R Bandung Cimahi
Kredit DP / Cicilan Minim, Murah Motor Honda All New CBR150R Terbaru 2019
Info Terbaru Paket Simulasi Kredit DP Cicilan Ringan Motor Honda All New CBR150R Facelift Dealer Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung 2019. Promo,Diskon,Cashback Motor Honda CBR 150 R Standar & CBR 150 R Repsol. Harga Price List Kredit Honda Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Selatan
Kredit Honda All New CBR150R Bandung Cimahi
All New CBR150R Hitam dan Hitam Merah
All New CBR150R Hitam & Hitam Merah | ||
DP | 29 | 35 |
3.400.000 | 1.641.000 | 1.443.000 |
3.500.000 | 1.636.000 | 1.439.000 |
3.600.000 | 1.631.000 | 1.435.000 |
3.700.000 | 1.626.000 | 1.430.000 |
3.800.000 | 1.621.000 | 1.426.000 |
3.900.000 | 1.616.000 | 1.421.000 |
4.000.000 | 1.611.000 | 1.417.000 |
4.100.000 | 1.606.000 | 1.413.000 |
4.200.000 | 1.601.000 | 1.408.000 |
4.300.000 | 1.596.000 | 1.404.000 |
4.400.000 | 1.591.000 | 1.400.000 |
4.500.000 | 1.586.000 | 1.395.000 |
4.600.000 | 1.581.000 | 1.391.000 |
4.700.000 | 1.576.000 | 1.387.000 |
4.800.000 | 1.571.000 | 1.382.000 |
4.900.000 | 1.566.000 | 1.378.000 |
5.000.000 | 1.561.000 | 1.374.000 |
5.100.000 | 1.556.000 | 1.369.000 |
5.200.000 | 1.551.000 | 1.365.000 |
5.300.000 | 1.546.000 | 1.361.000 |
5.400.000 | 1.540.000 | 1.356.000 |
5.500.000 | 1.535.000 | 1.352.000 |
5.600.000 | 1.530.000 | 1.347.000 |
5.700.000 | 1.525.000 | 1.343.000 |
5.800.000 | 1.520.000 | 1.339.000 |
5.900.000 | 1.515.000 | 1.334.000 |
6.000.000 | 1.510.000 | 1.330.000 |
6.100.000 | 1.505.000 | 1.326.000 |
6.200.000 | 1.500.000 | 1.321.000 |
6.300.000 | 1.495.000 | 1.317.000 |
6.400.000 | 1.490.000 | 1.313.000 |
6.500.000 | 1.485.000 | 1.308.000 |
6.600.000 | 1.480.000 | 1.304.000 |
6.700.000 | 1.475.000 | 1.300.000 |
6.800.000 | 1.470.000 | 1.295.000 |
6.900.000 | 1.465.000 | 1.291.000 |
7.000.000 | 1.460.000 | 1.287.000 |
7.100.000 | 1.455.000 | 1.282.000 |
7.200.000 | 1.450.000 | 1.278.000 |
7.300.000 | 1.445.000 | 1.273.000 |
7.400.000 | 1.440.000 | 1.269.000 |
7.500.000 | 1.435.000 | 1.265.000 |
7.600.000 | 1.430.000 | 1.260.000 |
7.700.000 | 1.425.000 | 1.256.000 |
7.800.000 | 1.420.000 | 1.252.000 |
7.900.000 | 1.415.000 | 1.247.000 |
8.000.000 | 1.410.000 | 1.243.000 |
8.100.000 | 1.405.000 | 1.239.000 |
8.200.000 | 1.400.000 | 1.234.000 |
8.300.000 | 1.395.000 | 1.230.000 |
8.400.000 | 1.390.000 | 1.226.000 |
8.500.000 | 1.385.000 | 1.221.000 |
8.600.000 | 1.380.000 | 1.217.000 |
8.700.000 | 1.375.000 | 1.213.000 |
8.800.000 | 1.370.000 | 1.208.000 |
8.900.000 | 1.365.000 | 1.204.000 |
9.000.000 | 1.360.000 | 1.199.000 |
9.100.000 | 1.355.000 | 1.195.000 |
9.200.000 | 1.350.000 | 1.191.000 |
9.300.000 | 1.345.000 | 1.186.000 |
9.400.000 | 1.340.000 | 1.182.000 |
9.500.000 | 1.335.000 | 1.178.000 |
9.600.000 | 1.330.000 | 1.173.000 |
9.700.000 | 1.325.000 | 1.169.000 |
9.800.000 | 1.320.000 | 1.165.000 |
9.900.000 | 1.315.000 | 1.160.000 |
10.000.000 | 1.310.000 | 1.156.000 |
All New CBR150R Merah Putih
All New CBR150R Merah Putih | ||
DP | 29 | 35 |
3.500.000 | 1.673.000 | 1.452.000 |
3.600.000 | 1.668.000 | 1.448.000 |
3.700.000 | 1.663.000 | 1.443.000 |
3.800.000 | 1.658.000 | 1.439.000 |
3.900.000 | 1.653.000 | 1.435.000 |
4.000.000 | 1.648.000 | 1.431.000 |
4.100.000 | 1.643.000 | 1.426.000 |
4.200.000 | 1.638.000 | 1.422.000 |
4.300.000 | 1.633.000 | 1.418.000 |
4.400.000 | 1.628.000 | 1.413.000 |
4.500.000 | 1.623.000 | 1.409.000 |
4.600.000 | 1.618.000 | 1.405.000 |
4.700.000 | 1.613.000 | 1.400.000 |
4.800.000 | 1.608.000 | 1.396.000 |
4.900.000 | 1.603.000 | 1.392.000 |
5.000.000 | 1.597.000 | 1.388.000 |
5.100.000 | 1.592.000 | 1.383.000 |
5.200.000 | 1.587.000 | 1.379.000 |
5.300.000 | 1.582.000 | 1.375.000 |
5.400.000 | 1.577.000 | 1.370.000 |
5.500.000 | 1.572.000 | 1.366.000 |
5.600.000 | 1.567.000 | 1.362.000 |
5.700.000 | 1.562.000 | 1.357.000 |
5.800.000 | 1.557.000 | 1.353.000 |
5.900.000 | 1.552.000 | 1.349.000 |
6.000.000 | 1.547.000 | 1.345.000 |
6.100.000 | 1.542.000 | 1.340.000 |
6.200.000 | 1.537.000 | 1.336.000 |
6.300.000 | 1.532.000 | 1.332.000 |
6.400.000 | 1.527.000 | 1.327.000 |
6.500.000 | 1.522.000 | 1.323.000 |
6.600.000 | 1.517.000 | 1.319.000 |
6.700.000 | 1.512.000 | 1.315.000 |
6.800.000 | 1.507.000 | 1.310.000 |
6.900.000 | 1.502.000 | 1.306.000 |
7.000.000 | 1.497.000 | 1.302.000 |
7.100.000 | 1.492.000 | 1.297.000 |
7.200.000 | 1.487.000 | 1.293.000 |
7.300.000 | 1.482.000 | 1.289.000 |
7.400.000 | 1.477.000 | 1.284.000 |
7.500.000 | 1.472.000 | 1.280.000 |
7.600.000 | 1.467.000 | 1.276.000 |
7.700.000 | 1.462.000 | 1.272.000 |
7.800.000 | 1.457.000 | 1.267.000 |
7.900.000 | 1.452.000 | 1.263.000 |
8.000.000 | 1.447.000 | 1.259.000 |
8.100.000 | 1.442.000 | 1.254.000 |
8.200.000 | 1.437.000 | 1.250.000 |
8.300.000 | 1.432.000 | 1.246.000 |
8.400.000 | 1.427.000 | 1.241.000 |
8.500.000 | 1.422.000 | 1.237.000 |
8.600.000 | 1.417.000 | 1.233.000 |
8.700.000 | 1.412.000 | 1.229.000 |
8.800.000 | 1.407.000 | 1.224.000 |
8.900.000 | 1.402.000 | 1.220.000 |
9.000.000 | 1.397.000 | 1.216.000 |
9.100.000 | 1.392.000 | 1.211.000 |
9.200.000 | 1.387.000 | 1.207.000 |
9.300.000 | 1.382.000 | 1.203.000 |
9.400.000 | 1.377.000 | 1.199.000 |
9.500.000 | 1.372.000 | 1.194.000 |
9.600.000 | 1.367.000 | 1.190.000 |
9.700.000 | 1.362.000 | 1.186.000 |
9.800.000 | 1.357.000 | 1.181.000 |
9.900.000 | 1.352.000 | 1.177.000 |
10.000.000 | 1.347.000 | 1.173.000 |
All New CBR150R Repsol
All New CBR150R Repsol | ||
DP | 29 | 35 |
3.500.000 | 1.683.000 | 1.480.000 |
3.600.000 | 1.678.000 | 1.475.000 |
3.700.000 | 1.673.000 | 1.471.000 |
3.800.000 | 1.668.000 | 1.467.000 |
3.900.000 | 1.663.000 | 1.462.000 |
4.000.000 | 1.658.000 | 1.458.000 |
4.100.000 | 1.653.000 | 1.454.000 |
4.200.000 | 1.648.000 | 1.449.000 |
4.300.000 | 1.643.000 | 1.445.000 |
4.400.000 | 1.638.000 | 1.441.000 |
4.500.000 | 1.633.000 | 1.436.000 |
4.600.000 | 1.628.000 | 1.432.000 |
4.700.000 | 1.623.000 | 1.427.000 |
4.800.000 | 1.618.000 | 1.423.000 |
4.900.000 | 1.613.000 | 1.419.000 |
5.000.000 | 1.608.000 | 1.414.000 |
5.100.000 | 1.603.000 | 1.410.000 |
5.200.000 | 1.598.000 | 1.406.000 |
5.300.000 | 1.593.000 | 1.401.000 |
5.400.000 | 1.588.000 | 1.397.000 |
5.500.000 | 1.583.000 | 1.393.000 |
5.600.000 | 1.578.000 | 1.388.000 |
5.700.000 | 1.573.000 | 1.384.000 |
5.800.000 | 1.568.000 | 1.380.000 |
5.900.000 | 1.563.000 | 1.375.000 |
6.000.000 | 1.558.000 | 1.371.000 |
6.100.000 | 1.553.000 | 1.367.000 |
6.200.000 | 1.548.000 | 1.362.000 |
6.300.000 | 1.543.000 | 1.358.000 |
6.400.000 | 1.538.000 | 1.354.000 |
6.500.000 | 1.533.000 | 1.349.000 |
6.600.000 | 1.528.000 | 1.345.000 |
6.700.000 | 1.523.000 | 1.340.000 |
6.800.000 | 1.518.000 | 1.336.000 |
6.900.000 | 1.513.000 | 1.332.000 |
7.000.000 | 1.508.000 | 1.327.000 |
7.100.000 | 1.503.000 | 1.323.000 |
7.200.000 | 1.498.000 | 1.319.000 |
7.300.000 | 1.493.000 | 1.314.000 |
7.400.000 | 1.488.000 | 1.310.000 |
7.500.000 | 1.483.000 | 1.306.000 |
7.600.000 | 1.478.000 | 1.301.000 |
7.700.000 | 1.473.000 | 1.297.000 |
7.800.000 | 1.468.000 | 1.293.000 |
7.900.000 | 1.462.000 | 1.288.000 |
8.000.000 | 1.457.000 | 1.284.000 |
8.100.000 | 1.452.000 | 1.280.000 |
8.200.000 | 1.447.000 | 1.275.000 |
8.300.000 | 1.442.000 | 1.271.000 |
8.400.000 | 1.437.000 | 1.267.000 |
8.500.000 | 1.432.000 | 1.262.000 |
8.600.000 | 1.427.000 | 1.258.000 |
8.700.000 | 1.422.000 | 1.253.000 |
8.800.000 | 1.417.000 | 1.249.000 |
8.900.000 | 1.412.000 | 1.245.000 |
9.000.000 | 1.407.000 | 1.240.000 |
9.100.000 | 1.402.000 | 1.236.000 |
9.200.000 | 1.397.000 | 1.232.000 |
9.300.000 | 1.392.000 | 1.227.000 |
9.400.000 | 1.387.000 | 1.223.000 |
9.500.000 | 1.382.000 | 1.219.000 |
9.600.000 | 1.377.000 | 1.214.000 |
9.700.000 | 1.372.000 | 1.210.000 |
9.800.000 | 1.367.000 | 1.206.000 |
9.900.000 | 1.362.000 | 1.201.000 |
10.000.000 | 1.357.000 | 1.197.000 |
- Simulasi Krdit belum di Potong Diskon
- Harga Honda All New CBR150R [ Klik Disini ]
Paket Simulasi Kredit Motor Honda Bandung tersebut akan selalu kami Update setiap ada perubahan Total DP, Angsuran / Cicilan ataupun Bunga Bank. Untuk perhitungan Kredit dengan Total DP, cicilan, tenor/jangka waktu kredit yang diinginkan, Persyaratan Kredit silahkan Hubungi Honda Bandung :
-
- Kontak Kami » Sales Motor Honda Bandung
-
- Info Harga Terbaru Motor Honda Bandung » Harga Motor Honda
-
- Kredit Motor Honda Bandung » Paket Kredit
Official Website Dealer Motor Honda Bandung
- Kredit Honda BeAT Pop Comic Pixel
- Kredit Honda All New BeAT Sporty
- Kredit Honda Vario
- Kredit Honda Scoopy eSP Fi
- Kredit Honda PCX
- Kredit Honda Revo 110
- Kredit Honda New Blade 125R
- Kredit Honda Supra x 125
- Kredit Honda Supra GTR 150
- Kredit Honda All New CB150R
- Kredit Honda New Sonic 150R
- Kredit Honda All New CBR150R
- Kredit Honda Verza 150